Beschikbaarheid

Hieronder kan u de beschikbaarheid zien van De Bosterij

Dagen die als "Vrij" zijn aangeduid geven beschikbare dagen weer. Voor periodes die als "Geboekt" aangegeven staan werd er reeds een boeking bevestigd.

Tijdstippen waarop een nog te bevestigen boeking werd gemaakt  zijn aangegeven als "Optie"

 

COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_PREV_LINK
M T W T F S S
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
April 2023
M T W T F S S
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
May 2023
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
June 2023 COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_NEXT_LINK
M T W T F S S
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
  Free
  Booked
  Option